2016營業利益率較2015改善許多,看起來不錯
毛利率也是逐漸上升,不過這可能與寶勝營收增加有關,畢竟通路毛利本來就較製造高
---------------
https://www.nvesto.com
-----------
期別 | 105.4Q | 105.3Q | 105.2Q | 105.1Q | 104.4Q | 104.3Q | 104.2Q | 104.1Q |
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 26.62 | 25.4 | 25.49 | 24.88 | 26.05 | 23.43 | 23.35 | 22.89 |
營業利益率 | 7.27 | 5.52 | 7.33 | 5.38 | 5.15 | 4.29 | 5.21 | 3.57 |
稅前淨利率 | 10.85 | 10.49 | 8.18 | 8.84 | 5.48 | 8.76 | 8.89 | 6.99 |
稅後淨利率 | 9.68 | 9.55 | 7.04 | 7.32 | 4.29 | 7.69 | 6.83 | 5.95 |
每股淨值(元) | 25.69 | 24.87 | 24.62 | 25.16 | 23.51 | 23.43 | 23.81 | 25.25 |
每股營業額(元) | 23.74 | 21.79 | 24.88 | 22.89 | 23.97 | 22.29 | 23.93 | 21.13 |
每股營業利益(元) | 1.73 | 1.2 | 1.82 | 1.23 | 1.23 | 0.96 | 1.25 | 0.76 |
每股稅前淨利(元) | 2.58 | 2.29 | 2.03 | 2.02 | 1.31 | 1.95 | 2.13 | 1.48 |
股東權益報酬率 | 4.23 | 3.89 | 3.27 | 3.16 | 1.96 | 3.32 | 3.16 | 2.42 |
資產報酬率 | 2.4 | 2.22 | 1.89 | 1.82 | 1.15 | 1.92 | 1.85 | 1.43 |
每股稅後淨利(元) | 1.41 | 1.26 | 0.73 | 1.02 | 0.4 | 1.21 | 0.91 | 0.71 |
https://www.cathaysec.com.tw/exclude_AL/market.aspx
---------
沒有留言:
張貼留言