可是金額不太對,現在終於有空了,今天來看一下,除了營業外收入減少約五億之外,匯兌損失約9億,另外還有一筆處分資產損失約1億,加起來約15億,這樣就差不多了。
本業看起來還好,南山人壽投資收入跟匯兌損失是主要原因......
----------
期別 | 106.1Q | 105.1Q |
營業收入淨額 | 65,565 | 67,441 |
營業成本 | 48,821 | 50,664 |
營業毛利 | 16,744 | 16,777 |
聯屬公司已(未)實現銷 | 0 | 0 |
已實現銷貨毛利 | 16,744 | 16,777 |
營業費用 | 12,839 | 13,147 |
營業費用─推銷費用 | 6,663 | 6,409 |
營業費用─管理費用 | 4,107 | 4,815 |
營業費用─研究發展 | 2,069 | 1,924 |
營業利益 | 3,905 | 3,630 |
利息收入 | 144 | 120 |
投資收入/股利收入 | 526 | 1,028 |
處分投資利得 | 295 | 9 |
處分資產利得 | 0 | 55 |
金融資產評價利益 | 557 | 764 |
金融負債評價利益 | 0 | 0 |
其他評價利益 | 0 | 0 |
金融商品減損迴轉 | 0 | 0 |
減損迴轉利益 | 0 | 0 |
存貨跌價損失回轉 | 0 | 0 |
兌換盈益 | 0 | 268 |
其他收入 | 658 | 436 |
營業外收入合計 | 2,180 | 2,681 |
利息支出 | 390 | 297 |
負債性特別股股息 | 0 | 0 |
投資損失 | 0 | 0 |
處分投資損失 | 0 | 0 |
處分資產損失 | 108 | 0 |
金融資產評價損失 | 0 | 0 |
金融負債評價損失 | 0 | 0 |
其他評價損失 | 0 | 0 |
金融商品減損損失 | 0 | 3 |
減損損失 | 0 | 0 |
兌換損失 | 902 | 0 |
存貨評價損失 | 0 | 0 |
其他損失 | 37 | 52 |
營業外支出合計 | 1,438 | 352 |
稅前淨利 | 4,648 | 5,959 |
所得稅費用 | 859 | 1,021 |
經常利益 | 3,789 | 4,938 |
停業部門損益 | 0 | 0 |
非常項目 | 0 | 0 |
累計影響數 | 0 | 0 |
少數股權前稅後淨利 | 3,789 | 4,938 |
取得多數股權前淨利 | N/A | N/A |
少數股權淨利 | 2,162 | 1,931 |
子公司董監酬勞 | 0 | 0 |
本期稅後淨利 | 1,627 | 3,007 |
每股盈餘 (元) | 0.55 | 1.02 |
稀釋每股盈餘 (元) | 0.54 | 0.99 |
加權平均股本 | 29,468 | 29,468 |
發放特別股股息 | 0 | 0 |
EPS -員工分紅費用化 | N/A | N/A |
庫藏股數--母公司 | 0 | 0 |
庫藏股數-子公司持有 | 0 | 0 |
稅前息前淨利 | 5,038 | 6,256 |
稅前息前折舊前淨利 | 7,345 | 8,589 |
常續性稅後淨利 | 3,045 | 4,113 |
沒有留言:
張貼留言