可以說很好...
單月營收YOY為-1.46%,但營業利益YOY為20.85%,稅前利益YOY是19.22%,獲利能力較去年成長,上半年每個月也都比去年同期進步
下半年營收基期不高,看起來,維持甚至進步的機會不低,就算跟去年持平(不計Q4賣地收入),今年稅後EPS都至少有5元,股價應該有120的機會...
就邊走邊看吧...
4126 營業收入 | |||||||||
單月 | YOY | 累計 | YOY | ||||||
2018/12 | 176,712 | 2019/12 | 172,293 | -2.50% | 2018/12 | 1,822,441 | 2019/12 | 2,040,643 | 11.97% |
2019/1 | 209,872 | 2020/1 | 127,889 | -39.06% | 2019/1 | 209,872 | 2020/1 | 127,889 | -39.06% |
2019/2 | 116,053 | 2020/2 | 163,919 | 41.25% | 2019/2 | 325,925 | 2020/2 | 291,808 | -10.47% |
2019/3 | 156,793 | 2020/3 | 202,148 | 28.93% | 2019/3 | 482,717 | 2020/3 | 493,956 | 2.33% |
2019/4 | 164,190 | 2020/4 | 172,145 | 4.85% | 2019/4 | 646,907 | 2020/4 | 666,101 | 2.97% |
2019/5 | 178,852 | 2020/5 | 200,717 | 12.22% | 2019/5 | 825,759 | 2020/5 | 866,818 | 4.97% |
2019/6 | 213,921 | 2020/6 | 210,798 | -1.46% | 2019/6 | 1,039,681 | 2020/6 | 1,077,616 | 3.65% |
2019/7 | 184,806 | 2020/7 | 2019/7 | 1,224,487 | 2020/7 | ||||
2019/8 | 186,371 | 2020/8 | 2019/8 | 1,410,858 | 2020/8 | ||||
2019/9 | 156,188 | 2020/9 | 2019/9 | 1,567,046 | 2020/9 | ||||
2019/10 | 166,804 | 2020/10 | 2019/10 | 1,733,850 | 2020/10 | ||||
2019/11 | 134,501 | 2020/11 | 2019/11 | 1,868,351 | 2020/11 | ||||
2019/12 | 172,293 | 2020/12 | 2019/12 | 2,040,644 | 2020/12 |
4126 營業利益 | |||||||||
單月 | YOY | 累計 | YOY | ||||||
2018/12 | 12,803 | 2019/12 | 20,505 | 60.16% | 2018/12 | 253,680 | 2019/12 | 347,275 | 36.89% |
2019/1 | 39,148 | 2020/1 | 10,079 | -74.25% | 2019/1 | 39,148 | 2020/1 | 10,079 | -74.25% |
2019/2 | 8,737 | 2020/2 | 27,001 | 209.05% | 2019/2 | 47,885 | 2020/2 | 37,080 | -22.56% |
2019/3 | 27,435 | 2020/3 | 37,727 | 37.52% | 2019/3 | 75,320 | 2020/3 | 74,807 | -0.68% |
2019/4 | 30,142 | 2020/4 | 40,178 | 33.30% | 2019/4 | 105,461 | 2020/4 | 114,985 | 9.03% |
2019/5 | 35,872 | 2020/5 | 49,239 | 37.26% | 2019/5 | 141,333 | 2020/5 | 164,223 | 16.20% |
2019/6 | 40,944 | 2020/6 | 49,483 | 20.85% | 2019/6 | 182,278 | 2020/6 | 213,706 | 17.24% |
2019/7 | 2020/7 | 2019/7 | 2020/7 | ||||||
2019/8 | 2020/8 | 2019/8 | 2020/8 | ||||||
2019/9 | 2020/9 | 2019/9 | 2020/9 | ||||||
2019/10 | 2020/10 | 2019/10 | 2020/10 | ||||||
2019/11 | 2020/11 | 2019/11 | 2020/11 | ||||||
2019/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2020/12 |
4126 稅前利益 | |||||||||
單月 | 累計 | YOY | |||||||
2018/12 | 15,557 | 2019/12 | 15,244 | -2.01% | 2018/12 | 272,484 | 2019/12 | 529,842 | 94.45% |
2019/1 | 41,308 | 2020/1 | 11,418 | -72.36% | 2019/1 | 41,308 | 2020/1 | 11,418 | -72.36% |
2019/2 | 6,647 | 2020/2 | 29,499 | 343.83% | 2019/2 | 47,954 | 2020/2 | 40,917 | -14.67% |
2019/3 | 26,847 | 2020/3 | 42,289 | 57.52% | 2019/3 | 74,801 | 2020/3 | 83,206 | 11.24% |
2019/4 | 31,071 | 2020/4 | 35,087 | 12.93% | 2019/4 | 105,871 | 2020/4 | 118,293 | 11.73% |
2019/5 | 45,498 | 2020/5 | 53,522 | 17.64% | 2019/5 | 151,370 | 2020/5 | 171,816 | 13.51% |
2019/6 | 36,934 | 2020/6 | 44,144 | 19.22% | 2019/6 | 188,304 | 2020/6 | 215,929 | 14.67% |
2019/7 | 2020/7 | 2019/7 | 2020/7 | ||||||
2019/8 | 2020/8 | 2019/8 | 2020/8 | ||||||
2019/9 | 2020/9 | 2019/9 | 2020/9 | ||||||
2019/10 | 2020/10 | 2019/10 | 2020/10 | ||||||
2019/11 | 2020/11 | 2019/11 | 2020/11 | ||||||
2019/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2020/12 |
稅前EPS | ||
4126 | 當月 | 當年累計 |
2019/12 | 0.23 | 8.03 |
2020/1 | 0.17 | 0.17 |
2020/2 | 0.45 | 0.62 |
2020/3 | 0.64 | 1.26 |
2020/4 | 0.53 | 1.79 |
2020/5 | 0.81 | 2.60 |
2020/6 | 0.67 | 3.27 |
2019 | 2020 | |||
季 | 稅 前 盈 餘 | 稅前利益率 | 稅 前 盈 餘 | 稅前利益率 |
1 | 74,801 | 15.50% | 83,206 | 16.84% |
2 | 113,503 | 20.38% | 132,753 | 22.74% |
3 | 103,085 | 19.55% | ||
4 | 238,453 | 50.35% | ||
Q4有賣地業外收入 |
【公告】太醫109年度6月份營業概況
日 期:2020年07月13日
公司名稱:太醫 (4126)
主 旨:太醫109年度6月份營業概況
發言人:王昱婷
說 明:
1.事實發生日:109/07/13
2.公司名稱:太平洋醫材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司109年度6月份營業概況
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年6月份與109年6月份之簡易比較表(單位:新台幣仟元)
會計科目 108年6月份自結數 109年6月份自結數 較去年同期成長率
-------- ------------------ -------------------- -------------------
營業收入 213,921 210,798 -1.46 %
營業利益 40,944 49,483 20.85 %
稅前利益 36,934 44,114 19.44 %
(2)本公司108年1至6月份與109年1至6月份之簡易比較表(單位:新台幣仟元)
會計科目 108年1至6月份自結數 109年1至6月份自結數 較去年同期成長率
-------- -------------------- -------------------- -------------------
營業收入 1,039,681 1,077,616 3.65 %
營業利益 182,278 213,706 17.24 %
稅前利益 188,304 215,929 14.67 %
(3)此自結數尚未經會計師查核或核閱,實際獲利數字以本公司公告之每季經會計
師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。
---------------
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
---|---|---|
耗材收入 | 198,803 | |
儀器收入 | 11,965 | |
工程收入 | 791 | |
銷貨退回及折讓 | 761 | |
業務營收淨額 | 210,798 |
---------
沒有留言:
張貼留言