杏昌生技股份有限公司
(一)公司簡介
1.沿革與背景
https://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/wikiViewer.aspx?keyid=e81b4c50-42da-47c9-b15f-ced4bbe8a35c
2.營業項目與產品結構
(二)產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
此外,公司亦代理慢性腎臟病營養產品、牙科及口腔科產品、心導管、肝癌治療用導管、健康養生飲品等產品。
公司產品圖:
圖片來源:公司官網
2.重要原物料及相關供應商
主要代理產品及供應商:
截至2019年Q1,主要供應商比重為TORAY占17%、濟生占15%、羅氏占12%。
(三)市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
血液透析又名「洗腎」,是腎臟病患最常見的治療方式,當患者的腎功能衰退或降低到無法排出水、廢物、調節賀爾蒙時,就會出現水腫、尿毒症等症狀,這時則需要進行血液透析治療,來代替腎臟,將多餘的水份及廢物排出。
在治療過期當中,所需使用到的儀器及材料包括有:透析機、人工腎臟透析器、血液迴路管、腎臟導管、穿刺針、藥粉、透析液、動靜脈血管通路、血液幫浦、生理食鹽水及保護罩等,這些器材皆由專業的血液透析製造商提供給醫院及洗腎中心使用。
全球慢性腎衰竭病患及末期腎臟病患已超過170萬人,主要乃因罹患高血壓及糖尿病的高齡人口增加,使洗腎人口每年以10%在成長,加上洗腎產品及技術品質逐漸成熟,治療後的死亡人口亦逐漸減少,促使洗腎耗材需求持續擴增。
2.銷售狀況
公司營運初期以代理血液透析產品為主,2010年起跨入牙科領域,並透過轉投資跨入呼吸治療和睡眠領域。
此外,公司亦布局心血管、血液淨化、神經導管等醫院用醫材。
3.國內外競爭廠商
台灣主要代理血液透析產品的同業競爭者為佳醫。
(四)投資相關
為擴展公司營業領域,2012年2月轉投資杏華生技股份有限公司,該公司主要從事呼吸治療及睡眠解決醫療器材之銷售。
2013年3月與三本國際股份有限公司合資成立杏合生醫股份有限公司,跨足製造並與國際大廠合作開發醫療器材設備及耗材。杏昌於2015年6月與佳世達結盟,出售20%股權予佳世達。
2014年8月成立杏福健康事業股份有限公司,從事長期照護機構之醫療管理服務。
-------------------------------------
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
109/06 | 312,611 | 20.04% | 286,896 | 8.96% | 1,697,624 | 4.44% |
109/05 | 260,421 | -13.06% | 256,112 | 1.68% | 1,385,013 | 3.47% |
109/04 | 299,556 | 0.12% | 276,252 | 8.44% | 1,124,592 | 3.89% |
109/03 | 299,190 | 18.72% | 278,508 | 7.43% | 825,036 | 2.33% |
109/02 | 252,004 | -7.97% | 202,733 | 24.30% | 525,846 | -0.36% |
109/01 | 273,842 | -6.48% | 325,010 | -15.74% | 273,842 | -15.74% |
108/12 | 292,813 | 19.71% | 279,676 | 4.70% | 3,240,723 | 4.70% |
108/11 | 244,602 | -9.87% | 251,200 | -2.63% | 2,947,910 | 4.70% |
108/10 | 271,403 | -2.95% | 260,825 | 4.06% | 2,703,308 | 5.42% |
108/09 | 279,655 | 2.79% | 256,516 | 9.02% | 2,431,905 | 5.58% |
108/08 | 272,059 | 6.82% | 263,144 | 3.39% | 2,152,250 | 5.14% |
108/07 | 254,680 | -11.23% | 246,153 | 3.46% | 1,880,191 | 5.40% |
108/06 | 286,896 | 12.02% | 280,133 | 2.41% | 1,625,511 | 5.71% |
108/05 | 256,112 | -7.29% | 247,820 | 3.35% | 1,338,615 | 6.45% |
108/04 | 276,252 | -0.81% | 238,631 | 15.77% | 1,082,503 | 7.21% |
108/03 | 278,508 | 37.38% | 280,747 | -0.80% | 806,251 | 4.56% |
108/02 | 202,733 | -37.62% | 229,507 | -11.67% | 527,743 | 7.63% |
108/01 | 325,010 | 16.21% | 260,802 | 24.62% | 325,010 | 24.62% |
107/12 | 279,676 | 11.34% | 256,698 | 8.95% | 3,095,154 | 4.61% |
107/11 | 251,200 | -3.69% | 249,356 | 0.74% | 2,815,478 | 4.19% |
107/10 | 260,825 | 1.68% | 241,044 | 8.21% | 2,564,278 | 4.54% |
107/09 | 256,516 | -2.52% | 275,821 | -7.00% | 2,303,453 | 4.14% |
107/08 | 263,144 | 6.90% | 253,987 | 3.61% | 2,046,937 | 5.73% |
107/07 | 246,153 | -12.13% | 226,005 | 8.91% | 1,783,793 | 6.05% |
107/06 | 280,133 | 13.04% | 278,049 | 0.75% | 1,537,640 | 5.61% |
107/05 | 247,820 | 3.85% | 240,320 | 3.12% | 1,257,507 | 6.76% |
107/04 | 238,631 | -15.00% | 228,198 | 4.57% | 1,009,687 | 7.69% |
107/03 | 280,747 | 22.33% | 259,510 | 8.18% | 771,056 | 8.69% |
107/02 | 229,507 | -12.00% | 201,895 | 13.68% | 490,309 | 8.98% |
107/01 | 260,802 | 1.60% | 247,997 | 5.16% | 260,802 | 5.16% |
------------------
沒有留言:
張貼留言