太醫每個月都會公布獲利狀況,半年報和之前公布的差不多,這樣看來,如果照新聞(公司)所說,本業獲利EPS有機會達4.5~5元左右,以除權增資後的股本來算,就是4.1~4.5左右,不過大陸投資案暫停及公司治理主管七月底離職,要好好想想、觀察後續可能影響,就且行且看看...
-----------
太醫109年上半年度財務報告
說明: | 一、 | 本公司109年第二季之合併財務報告,業經勤業眾信聯合會計師事務所陳昭伶、周以隆會計師核閱竣事,並出具無保留結論之核閱報告。上開報告業經本公司109年8月5日董事會決議通過。 |
---|---|---|
二、 | 前項經會計師核閱之財務報告已備置於本公司,供股東查閱或抄錄。 | |
三、 | 茲依證券交易法第三十六條之規定公告。 |
簡明合併資產負債表
中華民國109年06月30日 | 單位:新台幣仟元 |
會計項目 | 金額 | % |
流動資產 | 1,425,009 | 35.14 |
非流動資產 | 2,629,897 | 64.86 |
資產總計 | 4,054,906 | 100.00 |
流動負債 | 760,137 | 18.75 |
非流動負債 | 844,280 | 20.82 |
負債總計 | 1,604,417 | 39.57 |
股本 | 726,000 | 17.90 |
權益─具證券性質之虛擬通貨 | - | - |
資本公積 | 344,506 | 8.50 |
保留盈餘 | 1,388,274 | 34.24 |
其他權益 | -8,291 | -0.20 |
庫藏股票 | 0 | 0.00 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,450,489 | 60.43 |
共同控制下前手權益 | - | - |
非控制權益 | - | - |
權益總計 | 2,450,489 | 60.43 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
每股淨值(元)=(權益-非控制權益)/(普通股股數+特別股股數(權益項下)+預收股款(權益項下)之約當發行股數-母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數-待註銷股本股數) | 37.12 |
簡明合併綜合損益表
中華民國109年01月01日至109年06月30日 | 單位:新台幣仟元 |
會計項目 | 金額 | 預測金額 | 年度財務預測達成率% | 截至第2季止財務預測季達成率% |
營業收入 | 1,077,616 | - | - | - |
營業成本 | 747,295 | - | - | - |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - | - |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | - | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 330,321 | - | - | - |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 330,321 | - | - | - |
營業費用 | 116,615 | - | - | - |
其他收益及費損淨額 | - | - | - | - |
營業利益(損失) | 213,706 | - | - | - |
營業外收入及支出 | 2,223 | - | - | - |
稅前淨利(淨損) | 215,929 | - | - | - |
所得稅費用(利益) | 50,201 | - | - | - |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 165,728 | - | - | - |
停業單位損益 | - | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 165,728 | - | - | - |
其他綜合損益(淨額) | -2,970 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 162,758 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 165,728 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 162,758 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 2.51 | - | - | - |
沒有留言:
張貼留言