2377微星 - 電競王者
今天老婆嫌我太閒,丟了微星這個功課給本閒人,只好先研究一下,目前微星的狀況如何...
微星最早以前是做主機板,DIY組裝電腦用微星跟技嘉主機板的很多,後來也跨入繪圖卡、PC、NB...等電腦相關系統開發。
後來從2012開始跨入電競相關產品,這幾年營運靠電競做的不錯,只是發現時覺得股價有點高,就一直沒仔細研究。
2019年,公司搶攻AIoT商機,積極研發並推出服務型機器人、IPC工業電腦、雲端整合管理系統等產品線。這部分似乎還沒看到顯著的成果,但這或許是後續微星持續成長的動力之一吧。
那就開始了...
不知道算不算疫情受益股,2020Q1營收獲利都比去年稍微衰退,但營收從4月開始大幅成長,股價也從公布4月營收後的5月第二週開始大漲,從90.8漲到8/19的158。
籌碼面:
5/11~8/19這段時間,外資買超58301張,投信買超5715張,自營商賣超1563張,股價漲了67.2元,74%,可以說大部分都是外資投信買起來的
股權分散表,5/8~8/21之間,持股400張以上的股東,持股增加了一萬一千多張,股東人數減少3832人,籌碼面也是向大股東集中。
不過,最近一週(8/21~8/28),1000張以上大股東減少將近8915張,400張以上大股東減少6千5百多張,股東人數增加2040人,這一週怎麼了?散戶衝進來買了...
營收獲利方面:
營收從4月的yoy成長24.23%,5/6/7月分別為yoy成長21.16/60.84/41.82%,成績可以說是非常好,只是不曉得接下來持續性如何,因此後面預估獲利時就用樂觀跟保守2個版本來算了...
毛利率維持平穩,營業利益率Q1跟去年比稍微下降,跟營收還算吻合,但Q2就上升不少,從5.24%增加到6.74%,很好。
稅後淨利也是一樣的趨勢,Q2的稅後淨利率yoy大幅上升,從4.8%增加到5.95%,較去年同期成長了24%,不曉得2020H2能不能維持這種成長態勢,因此,就先用保守一點,較去年成長12%就好,來預估2020H2獲利。
其他財報部分,初步看沒什麼大問題。
------------------
獲利能力指標 單位:% | ||||||||
期別 | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q | 2019.2Q | 2019.1Q | 2018.4Q | 2018.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
ROE(A)─稅後 | 6.7 | 3.96 | 4.31 | 5.89 | 4.2 | 4.26 | 2.3 | 5.27 |
營業毛利率 | 14.39 | 13.45 | 12.61 | 13.34 | 14.03 | 12.81 | 10.47 | 13.16 |
營業利益率 | 6.74 | 5.45 | 4.01 | 5.8 | 5.24 | 4.72 | 2.18 | 5.13 |
稅前淨利率 | 7.18 | 5.33 | 4.38 | 6.17 | 5.89 | 5.25 | 2.47 | 6.09 |
稅後淨利率 | 5.95 | 4.39 | 4.09 | 5.22 | 4.8 | 4.43 | 2.28 | 5.25 |
業外收支/營收 | 0.44 | -0.13 | 0.37 | 0.37 | 0.65 | 0.52 | 0.29 | 0.95 |
-------------------
微星(2377)月營收明細 單位:仟元 | |||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
109/07 | 13,840,272 | 0.44% | 9,759,289 | 41.82% | 77,681,504 | 18.79% | |
109/06 | 13,779,635 | 25.84% | 8,567,063 | 60.84% | 63,841,232 | 14.76% | |
109/05 | 10,949,799 | 3.22% | 9,037,738 | 21.16% | 50,061,597 | 6.37% | |
109/04 | 10,608,256 | 2.91% | 8,539,331 | 24.23% | 39,111,798 | 2.85% | |
109/03 | 10,307,830 | 26.79% | 10,407,854 | -0.96% | 28,503,542 | -3.34% | |
109/02 | 8,129,812 | -19.23% | 8,246,480 | -1.41% | 18,195,712 | -4.63% | |
109/01 | 10,065,900 | 10.73% | 10,833,587 | -7.09% | 10,065,900 | -7.09% | |
108/12 | 9,090,257 | -18.43% | 7,447,152 | 22.06% | 120,490,906 | 1.65% | |
108/11 | 11,143,632 | -5.65% | 10,528,779 | 5.84% | 111,400,649 | 0.28% | |
108/10 | 11,810,866 | 0.77% | 11,788,451 | 0.19% | 100,257,017 | -0.31% | |
108/09 | 11,720,989 | 3.42% | 10,548,373 | 11.12% | 88,446,151 | -0.37% | |
108/08 | 11,333,820 | 16.13% | 8,914,265 | 27.14% | 76,725,162 | -1.92% | |
108/07 | 9,759,289 | 13.92% | 9,234,458 | 5.68% | 65,391,342 | -5.66% |
------------------
微星(2377) 單位:百萬 | ||||||||
期別 | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q | 2019.2Q | 2019.1Q | 2018.4Q | 2018.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
營業收入淨額 | 35,338 | 28,504 | 32,045 | 32,814 | 26,144 | 29,488 | 29,752 | 28,697 |
營業成本 | 30,254 | 24,671 | 28,003 | 28,437 | 22,477 | 25,712 | 26,638 | 24,921 |
營業毛利 | 5,084 | 3,833 | 4,042 | 4,377 | 3,667 | 3,776 | 3,114 | 3,776 |
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已實現銷貨毛利 | 5,084 | 3,833 | 4,042 | 4,377 | 3,667 | 3,776 | 3,114 | 3,776 |
營業費用 | 2,702 | 2,279 | 2,757 | 2,474 | 2,296 | 2,383 | 2,466 | 2,303 |
其他收益及費損淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業利益 | 2,382 | 1,554 | 1,286 | 1,903 | 1,371 | 1,393 | 648 | 1,473 |
營業外收入及支出 | 154 | -36 | 119 | 123 | 170 | 154 | 86 | 274 |
稅前淨利 | 2,536 | 1,518 | 1,405 | 2,025 | 1,541 | 1,547 | 734 | 1,746 |
所得稅費用 | 434 | 268 | 93 | 312 | 285 | 241 | 54 | 241 |
合併總損益 | 2,102 | 1,251 | 1,312 | 1,714 | 1,256 | 1,306 | 679 | 1,506 |
其他綜合損益-OCI | -101 | -98 | -101 | -268 | -56 | 129 | 46 | -215 |
綜合損益 | 2,001 | 1,153 | 1,211 | 1,445 | 1,200 | 1,435 | 725 | 1,291 |
歸屬母公司淨利(損) | 2,102 | 1,251 | 1,312 | 1,714 | 1,256 | 1,306 | 679 | 1,506 |
歸屬非控制權益淨利(損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股盈餘 | 2.49 | 1.48 | 1.55 | 2.03 | 1.49 | 1.55 | 0.80 | 1.78 |
加權平均股數 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
常續性稅後淨利 | 2,107 | 1,241 | 1,223 | 1,745 | 1,326 | 1,294 | 661 | 1,485 |
-------------------
微星(2377) 單位:百萬 | ||||||||
期別 | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q | 2019.2Q | 2019.1Q | 2018.4Q | 2018.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
流動資產 | 61,078 | 50,809 | 53,888 | 55,145 | 49,020 | 49,449 | 49,357 | 50,712 |
非流動資產 | 6,407 | 6,482 | 6,461 | 6,096 | 6,124 | 6,126 | 5,817 | 5,834 |
資產總額 | 67,485 | 57,291 | 60,349 | 61,240 | 55,143 | 55,574 | 55,174 | 56,546 |
流動負債 | 36,119 | 24,354 | 28,625 | 30,719 | 26,073 | 23,548 | 24,765 | 26,876 |
非流動負債 | 749 | 771 | 711 | 719 | 714 | 645 | 463 | 449 |
負債總額 | 36,868 | 25,125 | 29,336 | 31,438 | 26,787 | 24,193 | 25,228 | 27,326 |
母公司股東權益合計 | 30,618 | 32,166 | 31,012 | 29,802 | 28,356 | 31,381 | 29,946 | 29,221 |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額 | 30,618 | 32,166 | 31,012 | 29,802 | 28,356 | 31,381 | 29,946 | 29,221 |
負債及股東權益總額 | 67,485 | 57,291 | 60,349 | 61,240 | 55,143 | 55,574 | 55,174 | 56,546 |
----------------
微星(2377) 單位:百萬 | ||||||||
期別 | 2020.2Q | 2020.1Q | 2019.4Q | 2019.3Q | 2019.2Q | 2019.1Q | 2018.4Q | 2018.3Q |
種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 |
來自營運之現金流量 | 2,807 | 391 | 4,021 | 879 | 2,140 | 2,235 | 2,123 | -3,703 |
投資活動之現金流量 | -1,630 | -176 | -710 | -939 | 152 | 381 | -148 | -108 |
融資活動之現金流量 | 1,345 | 43 | -2,050 | -774 | -34 | -3,048 | -503 | -308 |
匯率影響數 | -86 | -136 | -108 | -212 | -17 | 104 | 36 | -160 |
本期產生現金流量 | 2,437 | 123 | 1,153 | -1,046 | 2,240 | -328 | 1,508 | -4,278 |
期初現金及約當現金 | 10,958 | 10,835 | 9,681 | 10,727 | 8,487 | 8,816 | 7,308 | 11,586 |
期末現金及約當現金 | 13,394 | 10,958 | 10,835 | 9,681 | 10,727 | 8,487 | 8,816 | 7,308 |
------------------------
本益比區間:以近五年平均來預估,那就是10.01~17.82倍
年度 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
最高總市值 | 125,884 | 79,247 | 109,409 | 68,180 | 76,797 | 40,342 | 43,933 | 20,868 |
最低總市值 | 60,830 | 62,604 | 54,240 | 50,607 | 34,217 | 18,756 | 19,939 | 11,406 |
最高本益比 | 21.07 | 16.69 | 19.3 | 14.12 | 17.93 | 12.63 | 18.67 | 14.28 |
最低本益比 | 12.29 | 9.4 | 8.09 | 10.35 | 9.93 | 6.81 | 9.28 | 10.24 |
---------------------------
2020H2獲利預估:
營收成長,樂觀以2020/4~7月的平均yoy成長37%來估算8~12月營收,以去年8~12月的平均13.27%來當作保守值。
這樣來算,8~12月預估營收分別為:
年/月 | 營收(high) | 營收(low) |
109/12 (F) | 12,453,652 | 10296534 |
109/11 (F) | 15,266,776 | 12622392 |
109/10 (F) | 16,180,886 | 13378168 |
109/09 (F) | 16,057,755 | 13276364 |
109/08 (F) | 15,527,333 | 12837818 |
2020H2的預估營收則為:
預估2020H2營收(high) | 89,326,675 | 仟元 |
預估2020H2營收(low) | 76,251,548 | 仟元 |
稅後淨利率則以5.21%來估算
這樣算起來,預估2020H2稅後淨利是
預估2020H2稅後盈餘(high) | 4,653,920 |
預估2020H2稅後盈餘(low) | 3,972,706 |
2020H2的EPS則為5.51跟4.70元,這樣,2020整年的稅後EPS就是8.67~9.48元
股價評估:
本益比區間預估為10.01~17.82
因此,股價目標最高是155~169
結論:
目標價155已經交代過了,所以,要樂觀版,8~12月營收平均yoy成長37%,才比較有機會EPS 9.48元,目標價才是169元,因此,後續要持續追蹤月營收狀況,邊走邊看。
除了營收成長,2020H2稅後獲利率成長到超過5.21%,或本益比超過17.82倍也會對股價目標提升有幫助,稅後淨利率部分,本閒人是認為能到5.21%就算不錯了,因此,本益比提升或許還比較有機會,只是有機會哦。
如果外資投信等法人覺得微星為來成長可期,願意給予微星較高本益比,那目標價或許可以往上也不一定,9/1的經濟日報不是有報導,美系外資(不過那家是個謎???呵呵...)將微星列入追蹤,目標價180元嗎,看起來是有機會的 ...
上週1000張以上大股東大賣,或許要好好觀察過幾天公布的8月營收了...
後續就是持續觀察營收狀況,法人買賣超跟持股狀況,還有公司的經營狀況了,且行且觀察修正...
PS:
本閒人目前沒買微星,未來...一切都有可能...
參考資料:
公司資料簡介:money DJ
https://www.moneydj.com/KMDJ/wiki/wikiViewer.aspx?keyid=a3a81968-3a9d-4838-9964-03e709562d3a
財務資料:公開資訊觀測站/各證券公司網站
各大新聞網站
沒有留言:
張貼留言